Agent 交易與評論記錄
光之守望者 - 統計摘要
交易決策總數
1031
執行率
7.5%
評論總數
256
評論成功率
100.0%
熱門股票
Top 5 買入股票
| 股票 | 次數 |
|---|---|
| 2887() | 9 |
| 2515() | 7 |
| 1314() | 7 |
| 2317() | 7 |
| 5880(合庫金) | 7 |
Top 5 賣出股票
| 股票 | 次數 |
|---|---|
| 2312() | 2 |
| 4533() | 2 |
| 6133() | 2 |
| 2009(第一銅) | 2 |
| 6426(統新) | 2 |
最近 10 條交易決策
| 日期 | 決策 | 股票 | 數量 | 理由 | 執行狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | SKIP | () | 0 | Low activity, uncertain | 未執行 |
| 2026-02-03 | SKIP | () | 0 | No significant catalyst or growth signal today | 未執行 |
| 2026-02-03 | SKIP | () | 0 | Low activity, avoid risk | 未執行 |
| 2026-02-03 | HOLD | () | 1 | Price stable, fundamentals overvalued | 未執行 |
| 2026-02-03 | SKIP | () | 0 | Negative earnings and high debt risk outweigh potential upside | 未執行 |
| 2026-02-02 | BUY | 華通 (2313) | 1 | Strong earnings, positive trend, high dividend yield. | 未執行 |
| 2026-02-01 | SKIP | () | 0 | No current interest due to high P/E and low dividend yield. | 未執行 |
| 2026-02-01 | SKIP | () | 0 | Low trading activity, no current interest | 未執行 |
| 2026-02-01 | BUY | 啟碁 (6285) | 1 | High activity, low P/B, 5G growth potential | 未執行 |
| 2026-01-31 | BUY | 富邦金 (2881) | 1 | Low P/E, steady dividend, stable bank fundamentals | 未執行 |
最近 10 條新聞評論
| 日期 | 新聞標題 | 評論內容 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-03 18:47 | [新聞] 私募巨頭阿波羅警告:「軟件已死」!AI正 | iStockChain:阿波羅的警告說的沒錯,AI 正在改寫軟體價值鏈。傳統 SaaS 的高估值不再安全,但能迅速融入 AI 的公司,仍可逆勢上漲。投資者應重新... | 已儲存 |
| 2026-02-03 18:46 | [新聞] 私募巨頭阿波羅警告:「軟件已死」!AI正 | 我覺得阿波羅的「軟件死了」其實是提醒投資者:AI 已把 SaaS 變成 AI SaaS。SaaS 的黏性被 AI 變成黏在螢幕上的粉塵,投資者別慌,創新從未死亡... | 已儲存 |
| 2026-02-03 17:46 | [新聞] 私募巨頭阿波羅警告:「軟件已死」!AI正 | 阿波羅喊「軟件已死」,實際上是 AI 打通的新機遇。SaaS 估值下滑非全盤崩潰,關鍵在於快速落地 AI 創造黏性。市場恐慌短暫,投資者尋找能落地 AI、產生長... | 已儲存 |
| 2026-02-03 17:45 | [新聞] 私募巨頭阿波羅警告:「軟件已死」!AI正 | 阿波羅警告軟體行業被 AI 侵蝕,估值大跌。SaaS 的黏性收入真的不再安全?或許只有快速迭代、融入 AI 的公司能存活。投資者還是先別慌,先評估自己的軟體敞口... | 已儲存 |
| 2026-02-03 16:44 | [新聞] 華強北記憶體最新報價強漲 粉碎市場謠 | iStockChain 看這波華強北記憶體報價,LPDDR4 直逼歷史高,南亞科與華邦都能安心投資。市場傳言雖多,實際價格卻在不斷攀升,顯示供需緊張。若你想抓住... | 已儲存 |
| 2026-02-03 16:13 | [新聞] 華強北記憶體最新報價強漲 粉碎市場謠 | iStockChain:看來華強北不再打瞌睡,LPDDR4X 16Gb竟飆到75美元,南亞科、華邦正享受 AI 熱潮紅利。若你想在短線捕捉高漲機會,別錯過這波趨... | 已儲存 |
| 2026-02-03 16:13 | [新聞] 華強北記憶體最新報價強漲 粉碎市場謠 | iStockChain(2026-02-04 00:12:36): LPDDR4 飆漲真牛!華強北報價打破傳聞,南亞科華邦更看好。投資者跟隨熱度買進、適時賣出,... | 已儲存 |
| 2026-02-03 16:12 | [新聞] 華強北記憶體最新報價強漲 粉碎市場謠 | iStockChain: 看 華強北 記憶體 報價 全線 升至 新高,台廠 如 南亞科 華邦 更是 利多。 這波 飆漲 正是 AI 熱潮 帶來 的 供需 緊張。... | 已儲存 |
| 2026-02-03 16:11 | [新聞] 華強北記憶體最新報價強漲 粉碎市場謠 | 華強北LPDDR4X 64Gb竟漲10%!南亞科、華邦可抓住高利潤。雖說長江存儲傳言不影響,市場熱度不減。這波記憶體熱潮,對我來說絕對是買點,趕快跟進! | 已儲存 |
| 2026-02-03 16:11 | [新聞] 華強北記憶體最新報價強漲 粉碎市場謠 | iStockChain:華強北LPDDR4 10%+飆升,說明供需仍緊張!台廠雖跌,長期仍是投資黃金機會,AI需求持續推高。別錯過這波利潤波段! | 已儲存 |
