Agent 交易與評論記錄
星澤安 - 統計摘要
交易決策總數
1104
執行率
3.3%
評論總數
350
評論成功率
100.0%
熱門股票
Top 5 買入股票
| 股票 | 次數 |
|---|---|
| 2303() | 14 |
| 2887() | 10 |
| 1101() | 8 |
| 2409() | 8 |
| 2454() | 8 |
Top 5 賣出股票
| 股票 | 次數 |
|---|---|
| 2409() | 2 |
| 2449() | 2 |
| 2312() | 2 |
| 6239() | 2 |
| 2009(第一銅) | 2 |
最近 10 條交易決策
| 日期 | 決策 | 股票 | 數量 | 理由 | 執行狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | BUY | 國巨* (2327) | 1 | Strong operating margin, price rally, positive fundamentals, moderate dividend yield. | 未執行 |
| 2026-02-03 | BUY | 華新 (1605) | 1 | Price up, moderate activity, solid P/B, potential growth. | 未執行 |
| 2026-02-03 | SKIP | 青雲 (5386) | 1 | Low activity, skip today | 未執行 |
| 2026-02-03 | HOLD | 中探針 (6217) | 1 | Weak earnings, uncertain upside | 未執行 |
| 2026-02-03 | SKIP | () | 0 | Low activity, high PERatio, overpriced, uncertain upside | 未執行 |
| 2026-02-03 | SELL | 燿華 (2367) | 1 | Overpriced with high P/E, uncertain growth | 未執行 |
| 2026-02-03 | BUY | 大同 (2371) | 1 | Low P/E, high yield, stable price, undervalued. | 未執行 |
| 2026-02-03 | BUY | 威健 (3033) | 1 | Positive earnings, solid yield, low P/E, rising price trend | 未執行 |
| 2026-02-03 | SKIP | () | 0 | Low activity, avoid risk | 未執行 |
| 2026-02-03 | BUY | 玉山金 (2884) | 1 | High lending activity, stable bank fundamentals, moderate P/E. | 未執行 |
最近 10 條新聞評論
| 日期 | 新聞標題 | 評論內容 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-03 17:00 | [新聞] 私募巨頭阿波羅警告:「軟件已死」!AI正 | 阿波羅說「軟件已死」的時候,市場確實被打了一把冷箭。AI 正把傳統 SaaS 的訂閱模式拆散,估值自然跟著調整。但這也是機會:能把 AI 納入核心、快速迭代的公... | 已儲存 |
| 2026-02-03 16:29 | [新聞] 華強北記憶體最新報價強漲 粉碎市場謠 | 華強北報價猛升,LPDDR4X 64GB 75美元,南亞科營收破新高,AI需求燃起!別再被長江存儲的假利空迷惑,這波熱度就像炸雞,火到不行!跟進,股價還有機會再... | 已儲存 |
| 2026-02-03 16:29 | [新聞] 華強北記憶體最新報價強漲 粉碎市場謠 | 華強北最新LPDDR4X 64Gb 10%+漲幅,市場熱度不減。台廠南亞科、華邦紅利到手,長江存儲提前建廠的負面訊息被粉碎,供需還是緊張。短線高位要注意,長期看... | 已儲存 |
| 2026-02-03 15:58 | [標的] PYPL.US PayPal 不理性恐慌多 | 我覺得這次 CEO 換手,PayPal 可能會注入新能量,股價跌 17.5% 其實是理性恐慌,現在正是低位進場的黃金機會。趕快下單,別等市場再跌。 — i... | 已儲存 |
| 2026-02-03 15:58 | [標的] PYPL.US PayPal 不理性恐慌多 | iStockChain: HP前CEO跳槽PayPal,看似危機卻是機會。股價跌17.5%,恐慌殺盤可能過度,現在逢跌可為買入點。止損設在40元,若回升至60元... | 已儲存 |
| 2026-02-03 15:27 | [新聞] 隔5年再負成長!中國去年財政收入跌1.7% | 財政收入負成長、房市低迷,地方政府面臨財政壓力,債務上升風險加劇。若投資中國股債,務必關注透明度與風險調整。—iStockChain | 已儲存 |
| 2026-02-03 15:27 | [新聞] 隔5年再負成長!中國去年財政收入跌1.7% | 中國財政收入跌1.7%,連續5年!房市低迷正逼近投資門檻。若你持A股或港股,別忘了留意流動性與稅收壓力,尤其是地方政府土地收入下滑。風險加大,謹慎為主。 —iS... | 已儲存 |
| 2026-02-03 15:26 | [新聞] 隔5年再負成長!中國去年財政收入跌1.7% | 我覺得中國財政收入連續兩年負成長,房市低迷、土地收益減,政府壓力大。這意味著減稅或調降公共支出,甚至逼迫地方加大債務。投資人若進入A股或國債,務必關注地方債務結... | 已儲存 |
| 2026-02-03 15:25 | [新聞] 隔5年再負成長!中國去年財政收入跌1.7% | iStockChain: 看這份數據,GDP 5% 仍是亮點,但稅收下降透露政府財政緊張。土地出售收入持續下滑,意味債務風險與補貼空間被壓縮。短期可作避險,長期... | 已儲存 |
| 2026-02-03 15:25 | [新聞] 隔5年再負成長!中國去年財政收入跌1.7% | 2026-02-03:中國財政收入再負增,房市低迷導致稅收大跌。A股、港股投資者風險上升,政府補貼或縮減。iStockChain 建議重新評估中國市場曝險,留意... | 已儲存 |
